とか、適当に憎まれ口を叩いてみます。
最近ストロボをネタにする事が多いので、投下します。
如何に安く目的の撮影をするかより、如何に安く高価な機材を買うかって方が、カメラ趣味的には好ましい話題なのでしょう。(憎まれ口その2)
他に、トイカメラ用のストロボやら、スレーブ専用なんてのもあるけど、際限がないので表から外しました。
ガイドナンバーは最大になる数字を選んでいるので、どの画角での数値かは不問。
対応メーカーがどうのって書いてあるけど、ニコンのスピードライトをオリンパスのカメラに付けたってどうにでもなるんだから、参考までに……とかいい加減な事を言ってみる。
ホットシューが通常の形(ISO 518)でないのは、Nikon1とSONYのふたつのみ。SONYの場合は、組み合わせが乱脈なので、各自、カメラごと、ストロボごとに判断して貰いたい。
価格は2013/01/05現在、価格com調べ。送料、手数料は含まれていない。
複数メーカーに対応の場合、価格は、平均値を計算。
首振りは、固定の場合が×、上下のみの場合が△、上下左右の場合○とした。振り幅に関しては考慮していない。
メーカー | 名前 | GN (ISO100・m) | 首振り | 価格 / \ | Canon | Nikon | Nikon1 | オリ/パナ | Pentax | SONY |
Canon | スピードライト 600EX-RT | 60 | ○ | 47480 | ○ | - | - | - | - | - |
Canon | スピードライト430EX II | 43 | ○ | 23960 | ○ | - | - | - | - | - |
Canon | スピードライト270EX Ⅱ | 27 | △ | 11635 | ○ | - | - | - | - | - |
Canon | スピードライト90EX | 9 | × | 7613 | ○ | - | - | - | - | - |
Nikon | スピードライトSB-910 | 54 | ○ | 39583 | - | ○ | - | - | - | - |
Nikon | スピードライトSB-700 | 38 | ○ | 28199 | - | ○ | - | - | - | - |
Nikon | スピードライトSB-400 | 21 | △ | 11766 | - | ○ | - | - | - | - |
Nikon | スピードライト SB-N5 | 8.5 | ○ | 12300 | - | - | ○ | - | - | - |
Nikon | スピードライト SB-N7 | 18 | △ | 12399 | - | - | ○ | - | - | - |
SONY | HVL-F60M | 60 | ○ | 49247 | - | - | - | - | - | ○ |
SONY | HVL-F43AM | 43 | ○ | 26680 | - | - | - | - | - | ○ |
SONY | HVL-F20S | 20 | △ | 11400 | - | - | - | - | - | ○ |
SONY | HVL-F20AM | 20 | △ | 9634 | - | - | - | - | - | ○ |
Olympus | エレクトロニック フラッシュ FL-600R | 50 | ○ | 24114 | - | - | - | ○ | - | - |
Olympus | エレクトロニック フラッシュ FL-300R | 28 | △ | 12380 | - | - | - | ○ | - | - |
Olympus | エレクトロニック フラッシュ FL-50R | 50 | ○ | 37996 | - | - | - | ○ | - | - |
Olympus | エレクトロニック フラッシュ FL-36R | 36 | ○ | 22000 | - | - | - | ○ | - | - |
Olympus | エレクトロニック フラッシュ FL-14 | 14 | ○ | 13500 | - | - | - | ○ | - | - |
Panasonic | DMW-FL500 | 50 | ○ | 46200 | - | - | - | ○ | - | - |
Panasonic | DMW-FL360 | 36 | ○ | 23269 | - | - | - | ○ | - | - |
Panasonic | DMW-FL220 | 22 | × | 14599 | - | - | - | ○ | - | - |
Metz | MECABLITZ 58AF-2 digital | 58 | ○ | 43972 | ○ | ○ | - | - | - | - |
Metz | MECABLITZ 50AF-1 digital | 50 | ○ | 25447 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
Metz | MECABLITZ 48AF-1 digital | 48 | ○ | 29400 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
Metz | MECABLITZ 44AF-1 digital | 44 | ○ | 22212 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
Metz | MECABLITZ 36AF-5 digital | 36 | △ | 12553 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
Metz | MECABLITZ 36C-2 | 36 | △ | 9167 | - | - | - | - | - | - |
Metz | MECABLITZ 20C-2 | 20 | △ | 5199 | - | - | - | - | - | - |
SUNPAK | PZ42X | 42 | ○ | 10580 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
SUNPAK | PZ40X | 40 | △ | 10633 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
SUNPAK | PF30X | 30 | △ | 7980 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
SUNPAK | PF20XD | 20 | × | 5800 | - | - | - | - | - | - |
SUNPAK | RD2000 | 20 | △ | 8623 | ○ | ○ | - | - | - | - |
SIGMA | ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER | 61 | ○ | 23903 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
SIGMA | ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST | 61 | ○ | 15229 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
Nissin | MG8000 | 60 | ○ | 45800 | ○ | ○ | - | - | - | - |
Nissin | Di866 MARK II | 60 | ○ | 31532 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
Nissin | Di622 MARK II | 44 | ○ | 16731 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
Nissin | Di466 | 33 | △ | 12303 | ○ | ○ | - | - | - | - |
Nissin | Di28 | 20 | × | 2980 | ○ | ○ | - | - | - | - |
富士 フイルム | EF-42 | 42 | ○ | 23711 | - | - | - | - | - | - |
富士 フイルム | EF-20 | 20 | △ | 12570 | - | - | - | - | - | - |
富士 フイルム | EF-X20 | 20 | × | 17766 | - | - | - | - | - | - |
リコー | GF-1 | 30 | △ | 17800 | - | - | - | - | - | - |
この調子で、ネタに困ったら、マクロレンズ一覧だの、望遠レンズ一覧だのってのをやる予定。
0 件のコメント:
コメントを投稿