メーカー | モデル | 価格 |
COSINA | Otus 1.4/55 | ¥396,000 |
Nikon | PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED | ¥213,815 |
Nikon | AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G | ¥160,603 |
COSINA | Makro Planar T* 2/50 | ¥109,700 |
SIGMA | Art 50mm F1.4 DG HSM | ¥88,800 |
Nikon | AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED | ¥62,328 |
COSINA | Planar T* 1.4/50 | ¥60,395 |
Samyang | 50mm F1.4 AS UMC | ¥59,000 |
SIGMA | 50mm F1.4 EX DG HSM | ¥51,736 |
Nikon | Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D | ¥45,541 |
COSINA | NOKTON 58mm F1.4 SLII N | ¥45,278 |
Nikon | AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G | ¥43,888 |
COSINA | ULTRON 40mm F2 SLII N Aspherical | ¥41,323 |
TAMRON | SP AF60mm F2 DiII MACRO 1:1 G005NII | ¥36,115 |
SIGMA | MACRO 50mm F2.8 EX DG | ¥34,800 |
Nikon | Ai AF Nikkor 50mm f/1.4D | ¥30,070 |
Nikon | AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G | ¥21,870 |
Nikon | Ai AF Nikkor 50mm f/1.8D | ¥17,460 |
こうしてみると、純正の50mmF1.4って案外お安いのね。
Artラインのレンズが高いのはまぁよいとして、そうじゃない方も高いのは、単に数が出てないからかなぁ。
それにしても、マニュアルの単焦点で40万とかふざけているんですかね! その真価を生かすには腕も必要だと思われますが……
僕が手を出せるのは、純正58mmF1.4が限界だな。
※2015/2/26加筆
サムヤンの50mmあったよ! オススメもしないけどね!
※2015/2/26加筆
サムヤンの50mmあったよ! オススメもしないけどね!
0 件のコメント:
コメントを投稿