このままグイっとカーブしてるから、場所によって、ミッドランドスクエアが写ったり、セントラルタワーズが写ったりと色々であるのだけど。
送信者 運河町-黄金界隈 |
送信者 運河町-黄金界隈 |
送信者 ドール~室内 |
送信者 ドール~散歩 |
送信者 ドール~散歩 |
送信者 ドール~室内 |
送信者 他いろいろ |
名称 | 焦点 距離 (mm) | 開放 F値 | マウント | フォーマット | 価格 (円) | 備考 |
Mitakon 35mm f/0.95 | 35 | 0.95 | E | Full | 175,000 | (黒・銀) |
Mitakon 35mm f/0.95 | 35 | 0.95 | M4/3 | M4/3 | 191,131 | (黒・銀) |
Mitakon 35mm f/0.95 | 35 | 0.95 | X | APS-C | 191,131 | (黒・銀) |
ZHONG YI OPTICS SPEEDMASTER 35mm F0.95 | 35 | 0.95 | E | APS-C | 75,800 | (黒・銀) |
ZHONG YI OPTICS SPEEDMASTER 35mm F0.95 | 35 | 0.95 | M4/3 | M4/3 | 72,800 | LIMITED(銀色) は75800円 |
ZHONG YI OPTICS SPEEDMASTER 35mm F0.95 | 35 | 0.95 | X | APS-C | 75,800 | (黒・銀) |
ZHONG YI OPTICS REATOR 35mm F2.0 | 35 | 2.0 | E | Full | 19,800 | LIMITED(銀色) は21800円 |
ZHONG YI OPTICS CREATOR 35mm F2.0 | 35 | 2.0 | K | Full | 19,800 | LIMITED(銀色) は21800円 |
ZHONG YI OPTICS CREATOR 35mm F2.0 | 35 | 2.0 | EF | Full | 19,800 | LIMITED(銀色) は21800円 |
ZHONG YI OPTICS CREATOR 35mm F2.0 | 35 | 2.0 | F | Full | 19,800 | LIMITED(銀色) は21800円 |
Zhongyi Mitakon 85mm F2.0 | 85 | 2.0 | F | ? | 19,000 | (黒・銀) |
Zhongyi Mitakon 85mm F2.0 | 85 | 2.0 | EF | ? | 19,000 | (黒・銀) |
Zhongyi Mitakon 85mm F2.0 | 85 | 2.0 | K | ? | 19,000 | (黒・銀) |
ZHONG YI OPTICS CREATOR 85mm F2.0 | 85 | 2.0 | A | Full | 19,800 | LIMITED(銀色) は21800円 |
ZHONG YI OPTICS CREATOR 85mm F2.0 | 85 | 2.0 | K | Full | 19,800 | LIMITED(銀色) は21800円 |
ZHONG YI OPTICS CREATOR 85mm F2.0 | 85 | 2.0 | EF | Full | 19,800 | LIMITED(銀色) は21800円 |
ZHONG YI OPTICS CREATOR 85mm F2.0 | 85 | 2.0 | F | Full | 19,800 | LIMITED(銀色) は21800円 |
HandeVision IBELUX 40mm F/0.85 | 40 | 0.85 | EF-M | APS-C | 225,000 | |
HandeVision IBELUX 40mm F/0.85 | 40 | 0.85 | E | APS-C | 225,000 | |
HandeVision IBELUX 40mm F/0.85 | 40 | 0.85 | M4/3 | M4/3 | 225,000 | |
ZHONG YI OPTICS SPEEDMASTER 50mm F0.95 | 50 | 0.95 | E | Full | 98,000 | |
Zhongyi Mitakon 135mm F2.8 | 135 | 2.8 | K | ? | 17,499 | |
Zhongyi Mitakon 135mm F2.8 | 135 | 2.8 | EF | ? | 17,499 |
送信者 動物園・テーマパーク・博物館 |
送信者 名古屋市中区その他 |