結構な土砂降りだったので、四苦八苦して撮ってみたけど、コレがギリギリ撮れていた写真。
近くにピントを合わせると、完全に確率勝負となる。何百枚も切れば撮れると思うけど、そこまで長時間雨にカメラを曝したくないので、この辺で勘弁を……

近くにピントを合わせると、完全に確率勝負となる。何百枚も切れば撮れると思うけど、そこまで長時間雨にカメラを曝したくないので、この辺で勘弁を……

| タイプ | センサー サイズ | 有効画素数 万画素 | 35mm換算 焦点距離 | 光学ズーム 倍率 | 開放 F値 | |
| PowerShot G1 X Mark Ⅱ | B | 1.5型 | 1310 | 24-120 | 5.0 | 2.0-3.9 |
| PowerShot G3 X | B | 1.0型 | 2020 | 24-600 | 25.0 | 2.8-5.6 |
| PowerShot G5 X | C | 1.0型 | 2020 | 24-100 | 4.2 | 1.8-2.8 |
| PowerShot SX60 HS | C | 1/2.3型 | 1610 | 21-1365 | 65.0 | 3.4-6.5 |
| タイプ | センサー サイズ | 有効画素数 万画素 | 35mm換算 焦点距離 | 光学ズーム 倍率 | 開放 F値 | |
| DSC-HX400V | C | 1/2.3型 | 2024 | 24-1200 | 50.0 | 2.8-6.3 |
| DSC-HX60V | C | 1/2.3型 | 2040 | 24-750 | 31.0 | 3.5-6.3 |
| DSC-RX1 | B | Full | 2430 | 35 | - | 2.0 |
| DSC-RX1R | B | Full | 2430 | 35 | - | 2.0 |
| DSC-RX1RM2 | B | Full | 4240 | 35 | - | 2.0 |
| DSC-RX10M2 | C | 1.0型 | 2020 | 24-200 | 8.3 | 2.8-2.8 |
| DSC-RX10M3 | C | 1.0型 | 2010 | 24-600 | 25.0 | 2.4-4.0 |
| DSC-RX100M2 | A | 1.0型 | 2020 | 28-100 | 3.6 | 1.8-4.9 |
| タイプ | センサー サイズ | 有効画素数 万画素 | 35mm換算 焦点距離 | 光学ズーム 倍率 | 開放 F値 | |
| X100F | A | APS-C | 2430 | 35 | - | 2.0 |
| タイプ | センサー サイズ | 有効画素数 万画素 | 35mm換算 焦点距離 | 光学ズーム 倍率 | 開放 F値 | |
| GR II | A | APS-C | 1620 | 28 | - | 2.8 |
| タイプ | センサー サイズ | 有効画素数 万画素 | 35mm換算 焦点距離 | 光学ズーム 倍率 | 開放 F値 | |
| DMC-LX100 | A | 4/3 | 1280 | 24-75 | 3.1 | 1.7-2.8 |
| DMC-FZH1 | C | 1.0型 | 2010 | 24-480 | 20.0 | 2.8-4.5 |
| DMC-FZ300 | C | 1/2.3型 | 1210 | 25-600 | 24.0 | 2.8-2.8 |
| DC-FZ85 | C | 1/2.3型 | 1810 | 20-1200 | 60.0 | 2.8-5.9 |
| タイプ | センサー サイズ | 有効画素数 万画素 | 35mm換算 焦点距離 | 光学ズーム 倍率 | 開放 F値 | |
| dp0 | B | APS-C | 2900 | 21 | - | 4.0 |
| dp1 | B | APS-C | 2900 | 28 | - | 2.8 |
| dp2 | B | APS-C | 2900 | 45 | - | 2.8 |
| dp3 | B | APS-C | 2900 | 75 | - | 2.8 |
