ひとまず、主要メーカーのサイトに乗っかっているラインナップを一覧にしてみた。
メーカー | モデル | 35mm 換算 焦点 距離 | F値 | ズ ー ム 倍 率 | センサ | 最短 SS | 最大 ISO 感度 | 最 短 撮 影 距 離 cm | 動画 | Wi- Fi | バ リ ア ン グ ル | Raw | ホ ッ ト シ ュ ー | フ ィ ル タ ー 径 (φ mm) | 備考 | |||
ワ イ ド | テ レ | ワ イ ド | テ レ | サ イ ズ | 有効 画素 数 (MPx) | |||||||||||||
Nikon | COOLPIX P600 | 24 | 1440 | 3.3 | 6.5 | 60 | 1/2.3 | 16.05 | 1/4000 | 6400 | 1 | 1080 30p | ○ | ○ | × | × | × | |
Canon | PowerShot SX510 HS | 24 | 720 | 3.4 | 5.8 | 30 | 1/2.3 | 12.10 | 1/1600 | 3200 | 0 | 1080 24 | ○ | × | × | × | × | |
Canon | PowerShot SX50 HS | 24 | 1200 | 3.4 | 6.5 | 50 | 1/2.3 | 12.10 | 1/2000 | 6400 | 0 | 1080 24 | × | ○ | ○ | ○ | 67* | |
SONY | DSC-HX400V | 25 | 1250 | 2.8 | 6.3 | 50 | 1/2.3 | 20.40 | 1/4000 | 6400 | 1 | 1080 60p | ○ | ○ | × | ○ | 55 | |
Olympus | SP-100EE | 24 | 1200 | 2.9 | 6.5 | 50 | 1/2.3 | 16.00 | 1/1700 | 6400 | 1 | 1080 60p | × | × | × | × | × | ダットサイト |
Panasonic | FZ200 | 25 | 600 | 2.8 | 2.8 | 24 | 1/2.3 | 12.10 | 1/4000 | 6400 | 1 | 1080 60p | × | ○ | ○ | ○ | 52 | |
Panasonic | FZ70 | 20 | 1200 | 2.8 | 5.9 | 60 | 1/2.3 | 16.10 | 1/2000 | 6400 | 1 | 1080 60i | × | × | ○ | ○ | 55 | |
Panasonic | FZ1000 | 25 | 400 | 2.8 | 4.0 | 16 | 1.0 | 20.10 | 1/16000 | 25600 | 3 | 1080 60p | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | |
FUJIFILM | FinePix S1 | 24 | 1200 | 2.8 | 5.6 | 50 | 1/2.3 | 16.40 | 1/2000 | 12800 | 1 | 1080 60p | ○ | ○ | ○ | ○ | 72* | |
FUJIFILM | FinePix S9400W | 24 | 1200 | 2.9 | 6.5 | 50 | 1/2.3 | 16.20 | 1/1700 | 12800 | 1 | 1080 60i | ○ | × | × | × | × | 単三電池x4 |
FUJIFILM | FinePix S8600 | 25 | 900 | 2.9 | 6.9 | 36 | 1/2.3 | 16.00 | 1/2000 | 6400 | 1 | 720 30p | × | × | × | × | × | 単三電池x3 |
CASIO | EX-H60 | 25 | 600 | 3.0 | 6.9 | 24 | 1/2.3 | 16.10 | 1/2000 | 1600 | 2 | 720 | × | × | × | × | × | |
LEICA | V-LUX4 | 25 | 600 | 2.8 | 2.8 | 24 | 1/2.3 | 12.10 | 1/4000 | 6400 | 1 | 1080 60p | × | ○ | ○ | ○ | 52 | FZ200と同じ |
あ、さて、一番オードソックスな構成は、以下の通り。
焦点距離 | 24-1200mm |
F値 | ワイド端でF3前後 |
有効画素数 | 1600万画素前後 |
Wi-Fiとバリアングル液晶は付いていることが望ましく、高級機は、Raw保存、ホットシュー装備、フィルター取り付け可能と来ている。
60倍ズームでワイド端F2.8なんてレンズもあって、流石センサーサイズが小さいと何でも出来るなぁと感心しきり。
1/2.3インチのセンサーで、換算24-1200mmのレンズを作ろうとしたら、4.3-215mmと言う事になる。コレをニコワンで作ろうとすると、9-450mmとなる。(Q7だと5.2-260mm)
フルサイズに比べてイメージサークルが小さいとは言え、450mmのレンズとなると、相当デカくなる訳で、小さい軽いミラーレスの道を大幅に外れることになるだろう。
ニコワンと同じ1インチセンサーであるFZ1000は、換算25-400mm(9.1-146mm)なんだから、それぐらいは頑張って欲しい気持ちはあるが、しかし、あっちはカメラとレンズが一体だから出来た設計だとも言える訳で……
ブリッジカメラの優れているところは、コレ一台で何でも撮れるって事にある。
超望遠レンズも、マクロレンズも買わなくて済むのだ。
買わなくて済むどころか、レンズ沼に填まる心配もなくなる。
そういう所を考えて行くと、ブリッジカメラからミラーレスや一眼レフへの乗り換えってあんまりぱっとしないなぁと言う気がしてきた。
普通にWebに上げるだけなら、ブリッジカメラのJPEG撮り、最小サイズでも充分だからなぁ……