最大 撮影倍率 / 倍 | フィルター径 mm | 絞り 羽根 / 枚 | レンズ 構成 | 重量 g | 手ブレ 補正 段階分 | 発売日 | 価格 | ||
Nikon | AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED | 0.26 | 77 | 9 | 11群15枚 | 900 | - | 2007/11/30 | 174450 |
Nikon | AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR | 0.28 | 82 | 9 | 16群20枚 | 1070 | 4.0 | 2015/10/22 | 243366 |
Nikon | Ai AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF | 0.21 | 72 | 9 | 11群15枚 | 545 | - | 2002/8/8 | 62500 |
Nikon | AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR | 0.22 | 72 | 7 | 11群16枚 | 465 | 4.0 | 2012/6/28 | 43600 |
Nikon | AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED | 0.21 | 72 | 7 | 13群15枚 | 575 | 3.0 | 2003/6/28 | 99799 |
Nikon | AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR | 0.45 | 77 | 9 | 13群17枚 | 710 | 3.5 | 2010/9/22 | 106214 |
Nikon | AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR | 0.31 | 77 | 9 | 14群19枚 | 800 | 3.5 | 2010/9/2 | 91800 |
SIGMA | 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM | 0.19 | 82 | 9 | 12群14枚 | 790 | - | 2009/2/15 | 79980 |
SIGMA | 24-105mm F4 DG OS HSM | Art | 0.22 | 82 | 9 | 14群19枚 | 885 | 3.5 | 2014/1/24 | 86780 |
TAMRON | AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] MACRO A20N II | 0.33 | 67 | 9 | 13群 18枚 | 555 | 4.0(?) | 2008/5/30 | 42000 |
TAMRON | 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD A010 | 0.29 | 67 | 7 | 15群19枚 | 540 | 4.0(?) | 2014/6/26 | 55400 |
TAMRON | SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD A007 | 0.20 | 82 | 9 | 12群17枚 | 825 | 4.0 | 2012/6/2 | 91500 |
TAMRON | SP AF28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO A09N II | 0.26 | 67 | 7 | 14群16枚 | 510 | - | 2008/5/30 | 27400 |
TOKINA | AT-X 24-70 F2.8 PRO FX | 0.21 | 82 | 9 | 11群15枚 | 1010 | - | 2015/6/12 | 104800 |
価格は価格コムから。
まぁ、参考程度に。
0 件のコメント:
コメントを投稿