と、言う事で、安そうなのをざっと並べてみた。
ボディ中古価格 (価格com) | 発売年 | 有効画素数 (万画素) | ISO感度 (含拡張) | ||
SONY | α7 | ¥61,980~¥82,800 | 2013 | 2430 | 50-51200 |
SONY | α7R | ¥85,180~¥118,000 | 2013 | 3640 | 50-51200 |
SONY | α7 II | ¥88,280~¥117,980 | 2014 | 2430 | 50-51200 |
Nikon | D700 | ¥59,800~¥84,800 | 2008 | 1210 | 200-6400 |
Nikon | D600 | ¥68,980~¥87,080 | 2012 | 2426 | 50-25600 |
Nikon | D610 | ¥80,880~¥108,000 | 2013 | 2426 | 50-25600 |
Canon | 5D | ¥34,780~¥44,980 | 2005 | 1280 | 100-1600 |
Canon | 5D MarkII | ¥63,880~¥80,980 | 2008 | 2110 | 50-25600 |
Canon | 6D | ¥79,580~¥118,000 | 2012 | 2020 | 150-102400 |
画素数とISO感度は、何となくテクノロジー的な指標になるかなぁと思ったから掲載しました。
ニコンは、フランジバックが大きいのでレンズ遊びはしにくいかなと。
キヤノンは中華レンズとか面白レンズの数が多いので、案外アナかもしれない。
とは言え、価格と性能なんかを見てみると、α7って結構魅力的だなぁと思えたりもして……
安さだけを見るならD5、多少は今なりの便利さを求めるならα7ってところだろうか?
0 件のコメント:
コメントを投稿